Lagerbox Mieten
Preise kaltenkirchen
Kategorie | Grundfläche | Rauminhalt | Preis je Monat |
---|---|---|---|
Cube XXS | 1m² | 1m³ | € 12,90 |
1m² | 1m³ | € 14,90 | |
Box XS | 1m² | 3m³ | € 29,90 |
1,5m² | 4,5m³ | € 39,90 | |
Box S | 2m² | 6m³ | € 59,90 |
2,5m² | 7,5m³ | € 64,90 | |
3m² | 9m³ | € 74,90 | |
Box M | 3,5m² | 10,5m³ | € 79,90 |
4m² | 12m³ | € 94,90 | |
4,5m² | 13,5m³ | € 99,90 | |
Box L | 5m² | 15m³ | € 109,90 |
6m² | 18m³ | € 129,90 | |
7m² | 21m³ | € 139,90 | |
Box XL | 8m² | 24m³ | € 149,90 |
10m² | 30m³ | € 189,90 | |
11m² | 33m³ | € 199,90 | |
Box XXL | 15m² | 45m³ | € 279,90 |
Container | 2,75m² | 6,5m³ | € 59,90 |
6,9m² | 16,5m³ | € 139,90 |
Monatspreise für 1 Kaltendermonat
Bei Gewerbekunden zzgl. MwSt.
Mietkaution = € 30,00
Höhe 3 Meter